Unidad lineal LRE ZU
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.663.35 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Momento de inercia, torsional | It = 261,66 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 574,86 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 274,86 cm4 |
| Masa total | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 1200 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 2400 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 1600 N |
| Peso | m = 13,293 kg |
| Peso | m = 14,218 g/mm |
| Peso | m = 14,218 kg/m |
| Relación de transmisión | i = 16 |
| Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) | mlz = 0,123 kg/m |
| Eficiencia | . = 1 |
| Velocidad máx. | hasta 10 m/s (33 ft/s) |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 13,293 kg |
| Masa por mm de carrera | m2 = 14,218 g/mm |
| Acelerada máx. | amax = 10 m/s2 |
| Velocidad máx. | Vmax = 10 m/s |
| Repetibilidad | . = 0,15 mm |
| Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm | J0 = 11.839,5 kg mm2 |
| Mass moment of inertia per kg of payload | JN = 1985,9 kg mm2/kg |
| Mass moment of inertia per m of stroke | JH = 244,7 kg mm2/m |
| Carrera máx. | Hmax = 5820 mm |
| max. drive torque | . = 52 Nm |
| Maximum moment around the x axis | Mx max = 76 Nm |
| Maximum moment around the y axis | My max = 64 Nm |
| Maximum moment around the z axis | Mz max = 96 Nm |
| Frictional moment | . = 1 Nm |
| Rendimiento | smin = 10 mm |
| Support width when Fy max. | . = 1900 mm |
| Support width when Fz max. | . = 3200 mm |
| Carrera | h = 280 mm/rev |
| Momento resistente, eje x | Wx = 92,72 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 67,71 cm3 |
Descripción
El carro ofrece una superficie plana para acomodar la aplicación en los agujeros de montaje, y los collarines de posicionamiento permiten montar la aplicación con una gran precisión. Como resultado es muy fácil cambiar la aplicación y las operaciones de mantenimiento se pueden realizar más rápidamente. Hay disponibles distintos perfiles de soporte para minimizar la flexión del perfil según las cargas solicitadas.
v = orientación vertical
Aceleración máxima en función con la masa móvil y la orientación de la instalación
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 5 | Hublänge: 1 ... 2828 | Profilhöhe: 60 mm | Profilbreite: 20 mm | Führungsart: Welle D6 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D10 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D10 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5760 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 40 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 80 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5820 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 200 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 120 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 | |
| Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5620 | Profilhöhe: 200 mm | Profilbreite: 80 mm | Führungsart: Welle D25 |
Cálculo de carga
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090


























