Unidad lineal LRE ZU
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.666.65 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Momento de inercia, torsional | It = 261,66 cm4 |
| Momento de inercia, eje x | Ix = 574,86 cm4 |
| Momento de inercia, eje y | Iy = 274,86 cm4 |
| Masa total | m = m1 + H * m2 |
| Maximum operating load | Fx max = 2100 N |
| Maximum force in direction y | Fy max = 7600 N |
| Maximum force in direction z | Fz max = 5200 N |
| Peso | m = 32,624 kg |
| Peso | m = 20,983 g/mm |
| Peso | m = 20,983 kg/m |
| Relación de transmisión | i = 16 |
| Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) | mlz = 0,242 kg/m |
| Eficiencia | . = 1 |
| Velocidad máx. | hasta 10 m/s (33 ft/s) |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 32,624 kg |
| Masa por mm de carrera | m2 = 20,983 g/mm |
| Acelerada máx. | amax = 10 m/s2 |
| Velocidad máx. | Vmax = 10 m/s |
| Repetibilidad | . = 0,15 mm |
| Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm | J0 = 43.780,9 kg mm2 |
| Mass moment of inertia per kg of payload | JN = 1985,9 kg mm2/kg |
| Mass moment of inertia per m of stroke | JH = 481,4 kg mm2/m |
| Carrera máx. | Hmax = 5620 mm |
| max. drive torque | . = 92 Nm |
| Maximum moment around the x axis | Mx max = 301 Nm |
| Maximum moment around the y axis | My max = 520 Nm |
| Maximum moment around the z axis | Mz max = 760 Nm |
| Frictional moment | . = 3,4 Nm |
| Rendimiento | smin = 30 mm |
| Support width when Fy max. | . = 1000 mm |
| Support width when Fz max. | . = 1900 mm |
| Carrera | h = 280 mm/rev |
| Momento resistente, eje x | Wx = 92,72 cm3 |
| Momento resistente, eje y | Wy = 67,71 cm3 |
Descripción
v = orientación vertical
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Longitud de carrera: 1 ... 2828 | Alto de perfil: 60 mm | Anchura del perfil: 20 mm | Tipo de guía: Calibrado D6 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5760 | Alto de perfil: 80 | Anchura del perfil: 40 mm | Tipo de guía: Calibrado D10 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5760 | Alto de perfil: 80 | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D10 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5760 | Alto de perfil: 80 | Anchura del perfil: 40 mm | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5760 | Alto de perfil: 80 | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5760 | Alto de perfil: 120 mm | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5820 | Alto de perfil: 80 | Anchura del perfil: 40 mm | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5820 | Alto de perfil: 80 | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5820 | Alto de perfil: 120 mm | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D14 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5620 | Alto de perfil: 120 mm | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D25 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5620 | Alto de perfil: 200 mm | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D25 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5620 | Alto de perfil: 120 mm | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D25 | |
| Serie: 8 | Longitud de carrera: 1 ... 5620 | Alto de perfil: 200 mm | Anchura del perfil: 80 mm | Tipo de guía: Calibrado D25 |
Cálculo de carga
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090





























