Perfil cubrerranura
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.617.80 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 19 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | PP |
| Color | negro |
Descripción
When used with the open side facing outwards, it can be used as a panel-fixing profile. Panel elements are held securely in the wide profile groove.
Cover Profile 8 ESD has electrostatic discharge properties (surface resistance <106 Ω). The material prevents electrostatic charges from forming.
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 1,5-2 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 2-3,5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 5010 (Enzianblau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 5010 (Enzianblau) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 1018 (Zinkgelb) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 1018 (Zinkgelb) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 6016 (Türkisgrün) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 6016 (Türkisgrün) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: RAL 3003 (Rubinrot) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: RAL 3003 (Rubinrot) | Plattenstärkenbereich: 4-5 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 4-8 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: schwarz | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm | |
| Baureihe: 12 | Liefereinheit: Stück | Länge: 2000 | Farbe: weiß, transparent | Plattenstärkenbereich: 6-9,5 mm |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090


schwarz



weiß, transparent

RAL 7042 (Verkehrsgrau)















RAL 5010 (Enzianblau)

RAL 1018 (Zinkgelb)

RAL 6016 (Türkisgrün)

RAL 3003 (Rubinrot)









