Placa base
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Placa de base y transporte 8 160x60, Al
2 tornillos Allen DIN 912-M6x30, St, zinc.
2 uniones automáticas 8, con agujero roscado, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.655.21 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 443 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
La placa de base / placa de transporte ofrece una rosca para instalar pies ajustables o cáncamos. La tapeta de plástico robusto cierra el perfil por arriba.
Variantes
Ordenar por
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x20 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x30 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M20 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x60 | Gwint: M12 + M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M8 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x40 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M10 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x50 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 200x100 | Gwint: M12 + M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M12 | Kontur: | Kolor: ![]() | |
Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x60 | Gwint: M16 | Kontur: | Kolor: ![]() |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
79070000