Pletina
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.666.35 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 91 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | Sint-St |
| Color | similar al RAL 9006 aluminio |
Descripción
Para conectar las pletinas a componentes sin ranuras deben preverse las roscas o los orificios pasantes necesarios.
Variantes
Ordenar por
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 10 | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269096


Aluminio, natural










Aluminio blanco