rueda giratoria 140×110
Datos técnicos
Volumen de suministro
Horquilla, St, zinc.
Eje de rodadura con rodamiento de bolas
Cubierta antipolvo
Cuerpo PA
Cubierta TPU, 94 Sh A, gris
Características
| Número de artículo | 0.0.667.31 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 2,6 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| idoneidad para sala blanca | No |
| Capacidad de carga | 400 kg/rueda |
Descripción
Die breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen verfügbar – jeweils auch als ESD-ableitfähige Ausführung. Mit dem optionalen Richtungsfeststeller für Lenkrolle D160/D200 140x110 (0.0.670.48) lassen sich die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle verhindern.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
Variantes
Ordenar por
| Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: dvojitá vpředu | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Código arancelario
83022000






























