rueda giratoria 140×110
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Cuerpo, St, zinc.
1 Eje de pivotación con rodamiento
1 Eje de rodadura con rodamiento de bolas
1 Cuerpo rueda, Al
1 Cubierta, PU, 75 Sh A, verde
Nota técnica
Capacidad de carga 350 kg/rueda a 4 km/h máx.
Capacidad de carga 260 kg/rueda a 6 km/h máx.
Capacidad de carga 150 kg/rueda a 10 km/h máx.
Características
| Número de artículo | 0.0.697.74 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 10 |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 1,6 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Los trenes de suministro se benefician de la acción amortiguadora y la resistencia a la abrasión de las cubiertas de poliuretano, ya que las pequeñas irregularidades de las superficies de los suelos se compensan internamente.
La gama de ruedas PU está pensada para velocidades de hasta 16 km/h e incluye ruedas giratorias, ruedas giratorias con freno y ruedas fijas. Las ruedas giratorias y fijas D125 PU 140x110 ESD también ofrecen protección contra cargas electrostáticas.
Las ruedas PU tienen una capacidad de carga máxima de unos 350 kg. La capacidad de carga operativa depende de la velocidad y se ha probado conforme a las normas DIN EN 12532 y DIN EN 12533.
Gracias a la ancha placa de conexión, con cuatro orificios, es posible fijar las ruedas directamente a las ranuras del bastidor. Para instalar estas ruedas debe utilizarse el kit de unión 8 para ruedas fijas y giratorias 140x110 (0.0.670.18). Para un desplazamiento fiable en línea recta, las ruedas giratorias D125 PU 140x110 también se pueden convertir temporalmente en ruedas fijas incorporando un bloqueo de dirección adicional (0.0.670.19).
Variantes
Ordenar por
| Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: doble delante | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Ninguno | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Freno: Doble | Seguridad ESD: X |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Código arancelario
83022000































