Carril roldanas
Datos técnicos
Volumen de suministro
Carrilera 6 80x40 E, Al
Roldanas insertables D30-63 ESD, PA, negras
Características
| Número de artículo | 0.0.667.49 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 2,33 kg/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Descripción
El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 se suministra premontado con elementos de rodillos D30 y con la longitud deseada. ¡Solo hay que desembalar e instalar! La sustitución de los elementos de los rodillos es fácil, ya que no se requieren herramientas y no es necesario retirar ninguno de los elementos de los rodillos circundantes.
Los raíles guía del transportador de rodillos de aluminio 6 40x40 E permiten mantener en su sitio la mercancía transportada. Simplemente se introducen en la ranura del lateral del perfil del carril de rodadura, lo que también aumenta la rigidez de la línea de transporte. También se pueden colocar bandas de deslizamiento de PE-HD como protección frente a arañazos. Se enganchan a los carriles guía.
Las dos ranuras de perfil de la serie 6 de la parte inferior sirven para fijar el transportador a un bastidor y facilitan la colocación de elementos de panel que protegen los transportadores de rodillos de niveles inferiores de la suciedad y el polvo.
El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 ofrece una elevada capacidad de carga en tramos largos y una excelente rigidez, incluso cuando está expuesto a la flexión lateral. Esto significa que, en la mayoría de los casos, no es necesario un apoyo adicional. El transportador de rodillos 6 80x40 E D30 también está disponible en versión con protección contra ESD.
Nota: El transportador de rodillos 6 40x40 E D30 está disponible como variante más estrecha en una anchura de 40 mm.
Hay que tener en cuenta los límites de carga de los componentes adyacentes de la construcción.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St D30 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: St 60x24 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: LPS | Material: Aluminium (natural) | Colour: Aluminium, natural | Roller Conveyor: Al 6 80x40 | Delivery unit: Piece | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off | |
| Line: 8 | Material: Aluminium (natural) | Colour: Black | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Delivery unit: Cut-off |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
84283920


Aluminium, natural






































Black















