Perfil cubrerranura
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.639.02 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 11 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | PP |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| 20 variantes coincidentes con "Pieza" | ||||||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 5010 (hořcová modř) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 1018 (zinková žlutá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 6016 (tyrkysově zelená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: RAL 3003 (rubínově červená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | ||
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | ||
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | ||
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | ||
| 20 variantes más de esta familia de productos | ||||||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 5 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 1,5–2 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 2–3,5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 7042 (dopravní šedá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 5010 (hořcová modř) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 1018 (zinková žlutá) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 6016 (tyrkysově zelená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 8 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: RAL 3003 (rubínově červená) | Rozsah tloušťky panelu: 4–5 mm | ||
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | ||
| Řada: 10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 4–8 mm | ||
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: Černá | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | ||
| Řada: 12 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 2000 | Barva: bílá, průhledná | Rozsah tloušťky panelu: 6–9,5 mm | ||
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 7.1
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Código arancelario
39169090


Černá

bílá, průhledná
RAL 7042 (dopravní šedá)








RAL 5010 (hořcová modř)
RAL 1018 (zinková žlutá)
RAL 6016 (tyrkysově zelená)
RAL 3003 (rubínově červená)























