Roulette fixe 140x110
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Boîtier, acier zingué
1 Roue à roulement à billes
1 Corps de roulette, Al
1 Bande de roulement, PU, 75 Sh A, marron
Remarque technique
Capacité de charge 350 kg/roulette à 4 km/h max.
Capacité de charge 260 kg/roulette à 6 km/h max.
Capacité de charge 150 kg/roulette à 10 km/h max.
Propriétés
Référence | 0.0.697.79 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Ligne | ligne 10 |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 1,2 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Les petits trains logistiques profitent de la bande de roulement en polyuréthane qui permet de compenser de légères irrégularités pour une utilisation à l’intérieur.
La série des roulettes PU est prévue pour des vitesses pouvant atteindre 10 km/h. Il existe des roulettes pivotantes, des roulettes pivotantes à blocage double et des roulettes fixes. La roulette pivotante et la roulette fixe D125 PU 140x110 ESD assurent la protection contre les charges électrostatiques.
La capacité de charge maximale des roulettes PU s’élève à 350 kg. La capacité de charge en cours d’utilisation dépend de la vitesse et a été contrôlée selon DIN EN 12532 et DIN EN 12533.
La plaque à visser large, munie de quatre alésages, sert à fixer les roulettes directement dans les rainures du cadre. Pour le montage, on utilisera le kit de fixation 8 pour roulettes fixes/pivotantes 140x110 (0.0.670.18). Pour assurer le déplacement en ligne droite, un blocage directionnel (0.0.670.19) supplémentaire permet de transformer des roulettes pivotantes D125 PU 140x110 momentanément en roulettes fixes.
Variantes
Tri par
Capacité de charge (roulette): 200 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 130 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 250 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 160 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 450 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 350 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 260 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: ✓ | |
Capacité de charge (roulette): 550 kg | Diamètre des galets: 160 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 400 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane thermoplastique (TPU) | Sécurité ESD: X | |
Capacité de charge (roulette): 600 kg | Diamètre des galets: 200 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Sécurité ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000