Surfaces grillagées
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.196.66 |
---|---|
Propriété | anodisé naturel |
Avec protection ESD | Oui |
Poids, spec.superficie | p = 1,8 kg/m2 |
Unité de livraison | coupe max. 2970x1780 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Note concernant la découpe des grillages ondulés Al :
En raison du comportement du matériau lors de la découpe, les tolérances de coupe tombent dans la classe c selon DIN ISO 2768.
Variantes
Tri par
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (nickel-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Cut-off | Length: 150 ... 2970 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: ✓ | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2470 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel (bright zinc-plated) | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2500 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 100 ... 2000 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 2008 | |
Material: Steel | Colour: ![]() | ESD-safe: X | Delivery unit: Piece | Length: 958 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020203
eCl@ss 4.0
35020203
eCl@ss 4.1
35020203
eCl@ss 5.0
35020203
eCl@ss 5.1
35020203
eCl@ss 6.0.1
35020203
eCl@ss 7.1
35020203
UNSPSC 7.0
30103203
UNSPSC 9.0
30103203
eCl@ss 11.0
23360401
Numéro du tarif douanier
76169100
Surfaces grillagées
* Indication obligatoire