Profilé en U
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.632.11 |
|---|---|
| Ligne | ligne 10 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 31 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 2000 mm |
| Matériaux | PP |
| Couleur | naturel |
Description
Use of coloured Cover Profiles not only provides a means of covering profile grooves, but also of adding colour to profile structures.
Grey Cover Profiles provide an unobtrusive groove covering
Grey Cover Profiles seal the groove in a colour that blends in well with the aluminium.
Covering cables in the profile groove
The grooves can also be used to protect and hide electrical cables.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 5 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 1,5-2 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 2-3,5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 5010 (bleu gentiane) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 5010 (bleu gentiane) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 1018 (jaune zinc) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 1018 (jaune zinc) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 6016 (vert turquoise) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 6016 (vert turquoise) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: RAL 3003 (rouge rubis) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 8 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: RAL 3003 (rouge rubis) | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-5 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 4-8 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm | |
| Série: 12 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: blanc, transparent | Plage d’épaisseur des panneaux: 6-9,5 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169050
Profilé en U
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire


noir



blanc, transparent

RAL 7042 (gris signalisation)
















RAL 5010 (bleu gentiane)

RAL 1018 (jaune zinc)

RAL 6016 (vert turquoise)

RAL 3003 (rouge rubis)








