Roulette pivotante 140x110
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Propriétés
Référence | 0.0.729.28 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Ligne | ligne 10 |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 1,9 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Convient aux salles blanches. | Non |
Capacité de charge | 350 kg/roulette |
Description
Le rouleau de l’appareil, d’un diamètre 125 mm, est équipé d’une protection de pied rigide.
Des roulements à billes robustes et le corps de roue en aluminium moulé sous pression contribuent à la longue durée de vie.
Remarque : pour garantir un fonctionnement sûr, la capacité de charge des roulettes doit être choisie de manière à ce que la charge totale soit répartie sur trois roulettes.
La protection empêche un pied ou un objet de se coincer sous la roue. Cela évite les blessures et minimise en même temps le risque d’endommagement des roues par d’autres objets. De plus, le risque lié à un arrêt brusque d’un chariot de transport dû à des corps étrangers est réduit.
Les roulettes avec protection des pieds à ressort sont avantageuses pour franchir les seuils et les différences de hauteur perceptibles au sol.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: double at front | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
87169090