Roulette fixe 140x110
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Boîtier, acier zingué
1 Roue à roulement à billes
1 Corps de roulette, Al
1 Bande de roulement, PU, 75 Sh A, verte
Remarque technique
Capacité de charge 550 kg/roulette à 4 km/h max.
Capacité de charge 280 kg/roulette à 6 km/h max.
Capacité de charge 200 kg/roulette à 10 km/h max.
Capacité de charge 450 kg/roulette à 16 km/h max. sans passage d’obstacle
Propriétés
| Référence | 0.0.697.82 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 10 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,4 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
La série des roulettes PU est prévue pour des vitesses pouvant atteindre 16 km/h. Il existe des roulettes pivotantes, des roulettes pivotantes à blocage double et des roulettes fixes. La capacité de charge maximale des roulettes s’élève à 550 kg. La capacité de charge en cours d’utilisation dépend de la vitesse et a été contrôlée selon DIN EN 12532 et DIN EN 12533.
La plaque à visser large, munie de quatre alésages, sert à fixer les roulettes directement dans les rainures du cadre. Pour le montage, on utilisera le kit de fixation 8 pour roulettes fixes/pivotantes 140x110 (0.0.670.18). Pour assurer le déplacement en ligne droite, un blocage directionnel (0.0.670.48) supplémentaire permet de transformer des roulettes pivotantes D160 PU 140x110 momentanément en roulettes fixes.
Variantes
Tri par
| Capacidad de carga (rueda): 200 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 130 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 250 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 160 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 450 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 350 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 260 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: ✓ | |
| Capacidad de carga (rueda): 550 kg | Diámetro de la rueda: 160 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 400 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano termoplástico (TPU) | Seguridad ESD: X | |
| Capacidad de carga (rueda): 600 kg | Diámetro de la rueda: 200 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Seguridad ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000
Roulette fixe 140x110
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.















