Bouton à oreilles Pi
Données techniques
Étendue de la livraison
Poignée, PA-GF, grise avec vis, acier zingué
Bouchon, PA-GF, rouge
Bouchon, PA-GF, gris foncé
Propriétés
Référence | 0.0.680.50 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 12 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couleur | gris |
Description
Tout comme les autres poignées des éléments de fermeture Pi item, les boutons à oreilles sont fabriqués en polyamide résistant, renforcé fibre de verre, et facilitent une prise en main ferme et ergonomique. Il existe deux coloris et trois tailles. De plus, des bouchons en deux couleurs sont fournis.
Variantes
Tri par
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Screw | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Nut | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Nut | Colour: ![]() | Thread: M5 | Diameter: 16 | Height/depth Z: 18 | |
Design: Nut | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Nut | Colour: ![]() | Thread: M6 | Diameter: 20 | Height/depth Z: 22 | |
Design: Nut | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 | |
Design: Nut | Colour: ![]() | Thread: M8 | Diameter: 24 | Height/depth Z: 26 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Numéro du tarif douanier
83024900