Profilé support de galet
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.442.01 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Superficie | S = 9,35 cm2 |
| Inertie, polaire | It = 4,84 cm4 |
| Inertie, x-axe | Ix = 12,64 cm4 |
| Inertie, y-axe | Iy = 18,89 cm4 |
| Poids | p = 2,52 kg/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
| Couple résistant, x-axe | Wx = 6,52 cm3 |
| Couple résistant, y-axe | Wy = 6,54 cm3 |
Variantes
Tri par
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 5 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D6 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D10 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D14 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 6000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | |
| Řada: 8 | Typ vodítka: Hřídel D25 | Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100
Profilé support de galet
* Indication obligatoire









