Roulette pivotante 140x110
Données techniques
Étendue de la livraison
Boîtier, acier, zingué
Roue à roulement à billes
Pare-fils
Corps de roulette PA
Bande de roulement TPU, 94 Sh A, grise
Propriétés
| Référence | 0.0.667.35 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 10 |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,4 kg |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Capacité de charge | 400 kg/roulette |
Description
La large plaque à visser avec quatre trous permet de fixer les galets directement sur les rainures du cadre porteur. Le kit de fixation 8 pour roulette fixe/guide 140x110 (0.0.670.18) est prévu pour le montage.
Recommandé pour les chariots de transport : avec le blocage directionnel supplémentaire pour roulette pivotante D160/D200 140x110 (0.0.670.48), vous transformez temporairement une roulette pivotante en roulette fixe.
Remarque : pour des raisons techniques, la capacité de décharge totale des galets à décharge ESD n’est maintenue que jusqu’à 65% de la charge maximale. Une surcharge peut entraîner des restrictions permanentes.
Variantes
Tri par
| Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 200 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 130 kg | Diametro della rotella: 100 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 250 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 160 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio davanti | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 450 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 350 kg | Diametro della rotella: 125 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 550 kg | Diametro della rotella: 160 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 400 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 260 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano termoplastico (TPU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: ✓ | |
| Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: senza | a prova di ESD: X | |
| Portata (rotella): 600 kg | Diametro della rotella: 200 mm | Passaruota: Poliuretano (PU) | Bloccaggio: doppio | a prova di ESD: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Numéro du tarif douanier
83022000































