
Pied ajustable à ajustable
Données techniques
Étendue de la livraison
Tige filetée, acier inox
Piètement, PA, noir
Ecrou hexagonal DIN 934-M8, acier inox
Propriétés
Référence | 0.0.697.93 |
---|---|
Propriété | inox |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 39 g |
Force max. | Fmax. = 1 000 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Angle | α = 15 ° |
Description
Un taraudage M8 permet de monter le pied fileté en inox dans le trou central d’un profilé. La hauteur minimale du pied est obtenue en retirant l’écrou hexagonal.
La version à protection ESD permet l’utilisation du pied fileté dans une zone de protection électrostatique (« electrostatic protected area », abrégé en EPA). Le marquage ESD se trouve sur la face inférieure du piètement.
La capacité de charge est de 1000 N. Pour des applications plus lourdes, item propose des pieds filetés en acier spécial.
Charge F (verticale) = 1.000 N
Variantes
Tri par
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 47 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: - | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
73269098