Supplément découpe, unités linéaires
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Ligne | ligne 8 |
|---|---|
| Unité de livraison | 1 pce |
| Course max. | Hmax = 2'816 mm |
Variantes
Tri par
| 28 autre variante dans cette famille de produits | ||||||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets croisés | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Crémaillère | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Chaîne | Guidage: Galets | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 5678 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 200 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 120 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 200 mm | ||
| Série: 5 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 60 mm | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 2816 | Type d’entraînement: - | Guidage: Rail profilé | Dimension X: 60 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Chariot coulissant | Dimension X: 80 mm | ||
| Série: 5 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 60 mm | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 75 mm | ||
| Série: 8 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Galets | Dimension X: 100 mm | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Tige filetée | Guidage: Chariot coulissant | Dimension X: - | ||
| Série: 6 | Longueur: 1 ... 999999 | Type d’entraînement: Courroie crantée | Guidage: Chariot coulissant | Dimension X: - | ||
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300401
eCl@ss 7.1
23300401
eCl@ss 11.0
23300401
eCl@ss 6.0.1
23300401
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
UNSPSC 9.0
26111506
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 26.0
26111506
Numéro du tarif douanier
84879090
Supplément découpe, unités linéaires
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire

