Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.653.01 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 143 g/m |
Unité de livraison | 1 unité de 500 mm |
Matériaux | PVC |
Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Variantes
Tri par
3 matching variants to "pièce" | ||||||
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | ||
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | ||
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: At side | ||
2 more variant sin this product family | ||||||
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | ||
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Numéro du tarif douanier
96035000