Calotte - superficie esterna tonda
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.425.68 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 2.7 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | PA-GF |
| Colore | nero |
| Angolo | α = 90 ° |
Descrizione
Le calotte di copertura in plastica vengono fissate inserendole o montandole nei fori centrali.
Varianti
Ordinare per
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 20 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 5 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 30 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 6 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 60 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 26 mm | Średnica: ø 52 mm | Kątownik: 270° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 30° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 45° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 60° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: 80 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: - | Średnica: ø 40 mm | Kątownik: - | |
| Seria: 8 | Kontur: | Promień zewnętrzny: - | Średnica: ø 40 mm | Kątownik: - | |
| Seria: X | Kontur: | Promień zewnętrzny: 40 mm | Średnica: - | Kątownik: 90° |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097























