Rotella
Dati tecnici
Materiale incluso
1 Alloggiamento in acciaio laminato, inox
1 Asse di rotazione con cuscinetto a sfere
Assale con cuscinetto radente, protezione del filo, inox,
Rivestimento TPE, 85 Sh A, grigia
Proprietà
| Nr. articolo | 1.0.001.98 |
|---|---|
| Serie | Serie 5 |
| Serie | serie 6 |
| Serie | serie 8 |
| Qualità | inox |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 355 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Idoneità alla camera bianca | sì |
| Portata | 90 kg/ruota |
Descrizione
Le portate indicate sono valori massimi che si riferiscono a condizioni d’impiego ideali, quando si procede a passo d’uomo (max. 4 km/h) su una superficie liscia e piana. Se il pavimento non è in piano, se la distribuzione del peso non è uniforme, si dovrebbero assumere come portanti soltanto tre ruote.
Per l’impiego specifico nel campo dell’elettronica (EPA), le ruote sono disponibili anche in una versione antistatica con un rivestimento ed un alloggiamento conduttori. La resistenza di derivazione di questa versione è pari a 105 W.
Il fissaggio assiale delle ruote orientabili D80 avviene mediante l’impiego della connessione D40 M10 assiale con viti a testa svasata DIN 7991-M10x20.
Anche in caso di fissaggio sul lato scanalato dei profilati è necessario utilizzare una piastra di base (eventualmente compensare la lunghezza della filettatura con rondelle DIN 125). Per determinate applicazioni è possibile la combinazione con la piastra di fissaggio a terra 8.
Varianti
Ordinare per
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 50 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: simple | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 60 kg | Diamètre des galets: 75 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 90 kg | Diamètre des galets: 80 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier (inoxydable) | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 80 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 150 kg | Diamètre des galets: 100 mm | Bande de roulement: Polyuréthane (PU) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: sans | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double | |
| Capacité de charge (roulette): 100 kg | Diamètre des galets: 125 mm | Bande de roulement: Élastomère thermoplastique (TPE) | Matériau: Acier zingué | Blocage directionnel: double |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Codice tariffa doganale
83022000



















