Leva di bloccaggio Pi
Variante scelta

Leva di bloccaggio Pi 50 M4x20, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.678.40
0.0.678.40
Dati tecnici
Materiale incluso
Leva di bloccaggio, GD-Zn, alluminio brillante con vite, acciaio, zincato
Molla a compressione, acciaio
Calotta, PA-GF, rossa
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.678.40 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 43 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
Descrizione
L’impugnatura, con il suo design slanciato che agevola una presa ergonomica e la calotta colorata, è ciò che contraddistingue la leva di bloccaggio, compresa nella premiata serie di elementi di impugnatura Pi di item.
Varianti
Ordinare per
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M4 | Longueur du filetage: 16 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M4 | Longueur du filetage: 20 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M4 | Longueur du filetage: 25 | |
Modèle: Ecrou | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M4 | Longueur du filetage: 9 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 16 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 20 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 25 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 30 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 40 | |
Modèle: Ecrou | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M5 | Longueur du filetage: 9 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 32 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 40 | |
Modèle: Ecrou | Longueur de poignée: 50 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 9 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 16 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 20 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 25 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 32 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 40 | |
Modèle: Ecrou | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 11 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 16 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 20 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 25 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 32 | |
Modèle: Vis | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 40 | |
Modèle: Ecrou | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 11 | |
Modèle: Ecrou | Longueur de poignée: 60 mm | Filetage: M10 | Longueur du filetage: 10 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
Codice tariffa doganale
84879090
Leva di bloccaggio Pi
Variante scelta

Leva di bloccaggio Pi 50 M4x20, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.678.40
0.0.678.40