Profilato 8 80x40
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.452.43 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 11.38 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 9.94 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 16.6 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 69.54 cm4 |
| Peso | m = 3.04 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Forza di trazione F | F = 2500 N |
| Colore | nero |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 8.3 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 17.38 cm3 |
Descrizione
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt sechs offene Profilnuten 8.
A seconda del carico è necessario rispettare i momenti di inerzia superficiale contro la flessione e la forza di estrazione massima della scanalatura del profilato selezionato.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 50 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, not anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, not anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Black | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Black | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Grooves: | Colour: Aluminium, natural |
Calcolo del carico
Calcolatore di deflessione
Forza agente
Lunghezza è necessario
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042100


Aluminium, natural


Aluminium, not anodized

Black






















