Profilato scanalato
Dati tecnici
Nota tecnica
I profili non tagliati presentano, per motivi legati alla lavorazione, una lunghezza in eccesso che può arrivare fino a 100 mm. Nei profili tagliati, le distanze tra il primo e l’ultimo foro e la rispettiva estremità (quota A/B) possono variare a causa del processo di lavorazione.
Proprietà
| Serie | serie 8 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Filetto | M8 |
| Peso | m = 255 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 2000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| 7 ulteriori varianti in questa famiglia di prodotti | ||||||
| Serie: 5 | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | Distanza filettatura: - | ||
| Serie: 6 | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | Distanza filettatura: - | ||
| Serie: 8 | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: senza | Distanza filettatura: - | ||
| Serie: 8 | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M4 | Distanza filettatura: 60 mm | ||
| Serie: 8 | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M8 | Distanza filettatura: 40 mm | ||
| Serie: 8 | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: Alluminio (naturale) | Filettatura: M8 | Distanza filettatura: 60 mm | ||
| Serie: 8 | Lunghezza: - | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: senza | Distanza filettatura: - | ||
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 26.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Codice tariffa doganale
76042990






