Taśma transportująca
Wybrany wariant

Taśma transportująca PUR ESD, z akumulacją -200, kolor czarny
0.0.718.08
0.0.718.08
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.718.08 |
---|---|
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 228 g/m |
JOP | przycięcie max. 50 m |
materiał | PUR/PET |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Taśma transportująca dostarczana jest w wybranej długości w jednym, połączonym kawałku.
Taśmy transportujące PUR ESD dostępne są w różnych szerokościach. Przy zamówieniu należy zwrócić uwagę na identyczne wymiary taśmy transportującej, wałka napędowego i rolki bloczka. Aby zapewnić bezpieczną pracę, która nie powoduje nadmiernego zużycia komponentów, należy pamiętać o koniecznym wstępnym naprężeniu taśmy.
Wskazówka: Użyj programu item Engineeringtool do szybkiego projektowania przenośników taśmowych ze wszystkimi detalami.
Obwód taśm transportujących oblicza się za pomocą tego wzoru.
Warianty
Sortuj wg
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 120 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 160 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 200 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 240 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 320 mm | Empattement: 640 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 400 mm | Empattement: 800 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 120 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 160 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 200 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 240 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 320 mm | Empattement: 640 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Plastique (PVC) | Type de bande: avec accumulation | Largeur totale: 400 mm | Empattement: 800 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: Plastique (PA) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: Plastique (PA) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 120 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 160 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 200 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 240 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 320 mm | Empattement: 640 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie | Matériau: Matière plastique (PUR) | Type de bande: ESD, avec accumulation | Largeur totale: 400 mm | Empattement: 800 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: TPU | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 40 mm | Empattement: 500 ... 6000 | |
Type de convoyage: Convoyeur à courroie crantée | Matériau: TPU | Type de bande: sans accumulation | Largeur totale: 80 mm | Empattement: 500 ... 6000 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900
Taśma transportująca
Wybrany wariant

Taśma transportująca PUR ESD, z akumulacją -200, kolor czarny
0.0.718.08
0.0.718.08
* Dane obowiązkowe