Rolka kierunkowa 140x110
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, czarna
1 oś obrotu – ułożyskowanie kulkowe z uszczelką wieńca obrotowego
1 oś koła – ułożyskowanie kulkowe
ogumienie PU, 92 Sh A, żółte
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.488.38 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,2 kg |
JOP | 1 sztuka |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Nie |
Nośność | 450 kg/rolka |
Opis
Dla uzyskania jak najlepszych właściwości tocznych żeliwne piasty zostały wyposażone w uszczelnione łożyska kulkowe oraz zostały pokryte powłoką toczną z odlanego poliuretanu. Mocowanie następuje poprzez płytę łączącą rolki prowadzącej.
If the floor is uneven and weight badly distributed, the load per castor should be calculated in accordance with the following formula:
Mocowanie płytki grzbietowej następuje w przygotowanych do tego celu gwintach za pomocą 4 śrub M10x20.
Mocowanie płyty adapterowej rolki następuje za pomocą załączonych śrub z łbem cylindrycznym w otworze rdzeniowym, lub w przypadku mocowania w rowku profilu za pomocą wpustu przesuwnego danego typoszeregu.
Warianty
Sortuj wg
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: double at front | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000