Profil wpustowy
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.443.03 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M4 |
| waga | m = 1180 g |
| waga | m = 590 g/m |
| JOP | przycięcie max. 2000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 5 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: None | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M4 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Material: Aluminium (natural) | Thread: M8 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 500 | Material: Steel (bright zinc-plated) | Thread: - |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23050705
eCl@ss 4.1
23050705
eCl@ss 5.0
23050705
eCl@ss 5.1
23050705
eCl@ss 6.0.1
23360290
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042990
Profil wpustowy
* Dane obowiązkowe












