Nóżka talerzykowa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
trzpień, St, ocynkowany
talerz, PA, czarny
nakrętka sześciokątna DIN 934 M10-I8I, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.265.74 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 65 g |
siła max. | Fmax. = 1500 N |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor czarny |
Kątownik | α = 15 ° |
Opis
Dzięki gwintowi wykonanemu w otworze rdzeniowym nogę słupową można przymocować do profilu lub płytki mocującej elementów jezdno-wsporczych. Po usunięciu nakrętki sześciokątnej nóżka nastawna ma minimalną wysokość.
Do mocowania do podłoża służą płytki zaciskowe. Wkłady gumowe zapobiegają przesuwaniu i chronią podłogę przed uszkodzeniem.
Warianty
Sortuj wg
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 47 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: - | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Nóżka talerzykowa
* Dane obowiązkowe