Profil rolki tocznej
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.390.01 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 4,3 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 0,82 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,99 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 3,06 cm4 |
| waga | m = 1,16 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 1,98 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 2,05 cm3 |
Opis
W połączeniu z systemem zgarniająco - smarującym profil rolki tocznej służy jako obudowa łożyska, osłona bezpieczeństwa oraz jako ochrona przed zabrudzeniem. Umożliwia to wolną od zakłóceń pracę również w przypadku niekorzystnych warunków eksploatacji.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 5 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100
Profil rolki tocznej
* Dane obowiązkowe









