Profil zaciskowy wałka
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.448.23 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| powierzchnia | A = 0,32 cm2 |
| waga | m = 0,09 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
After pressing the Shaft-Clamp Profile into the profile groove, the Shaft is then pressed in.
Shaft-Clamp Profiles must not be used on profile grooves of types "light" and "E", because sufficient clamping will not be achieved.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 5 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D10 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D14 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 8 | Tipo de guía: Calibrado D25 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042990











