Rolka kierunkowa 140x110
Dane techniczne
Zakres dostawy
Obudowa, z blachy stalowej, ocynkowana
Oś koła ułożyskowana kulowo
Osłona boczna
Korpus kół z PA
Okładzina z TPU, 94 Sh A, kolor szary
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.667.37 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
typoszereg | Typoszereg 10 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 2,9 kg |
JOP | 1 sztuka |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Nie |
Nośność | 400 kg/rolka |
Opis
Stabilność zestawu zapewnia zintegrowana płyta adaptera z czterema otworami. Siły są bezpiecznie odprowadzane do korpusu. Do montażu rolek jezdnych/skrętnych 140x110 przeznaczony jest zestaw montażowy 8.
Rolka skrętna z podwójną blokadą blokuje całe koło za pomocą dźwigni nożnej, aby nie mogło się w ogóle obracać. Przy łączeniu wózków w zestawie z czterema rolkami skrętnymi należy zablokować ruch obrotowy dwóch rolek na jednej osi. Do tego służy opcjonalna blokada, którą można zamontować również później.
Jakość widoczna już na pierwszy rzut oka.
Informacja: W przypadku rolek antystatycznych zapewnione jest 100 % odprowadzanie ładunków elektrycznych do 65% maksymalnego dopuszczalnego obciążenia. Większe obciążenie rolek może osłabić zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Aby zapobiec temu zjawisku, zalecamy wybór rolek o większej średnicy i większej nośności.
Warianty
Sortuj wg
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 200 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 130 kg | Roll diameter: 100 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 250 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 160 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: double at front | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 450 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 350 kg | Roll diameter: 125 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 550 kg | Roll diameter: 160 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: None | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 400 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 260 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Thermoplastic polyurethane (TPU) | Brake: Double | ESD-safe: ✓ | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: None | ESD-safe: X | |
Load capacity (roll): 600 kg | Roll diameter: 200 mm | Tread: Polyurethane (PU) | Brake: Double | ESD-safe: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000