Nóżka talerzykowa
Wybrany wariant

Nóżka nastawna X D80, M16x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
trzpień, SW24, St, ocynkowany
talerz, GD-Zn, białe aluminium
nakrętka sześciokątna DIN 934 M16-I8I, SW24, St, ocynk.
amaks. = 73 mm
amin.= 32 mm (bez nakrętki)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.496.03 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg X |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 457 g |
siła max. | Fmax. = 10 000 N |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
Kątownik | α = 7 ° |
Opis
Akcesoria elementów jezdno- wsporczych poszerzają zakres zastosowania talerzykowych nóżek nastawnych.
• Wkłady gumowe używane są w celu zabezpieczenia przed przesunięciem konstrukcji oraz jako ochrona przed uszkodzeniem podłoża. Istnieje możliwość ich późniejszego zamontowania przy nóżkach nastawnych.
• płytka zaciskowa X 80 wykorzystywana jest z zestawami mocującymi do dociskania do podłoża nóżki nastawnej X D80.
Warianty
Sortuj wg
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 20 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 30 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 47 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 60 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm | |
Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: - | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 40 mm | |
Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: ![]() | Diameter: ø 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Kod taryfy celnej
73269098
Nóżka talerzykowa
Wybrany wariant

Nóżka nastawna X D80, M16x100, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Dane obowiązkowe