Wpust przesuwny St
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.480.50 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M6 |
| waga | m = 10,3 g |
| dop. siła | Fdop. = 3500 N |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St |
| moment | M = 14 Nm |
Opis
Wpust z ocynkowanej stali mocuje się w dowolnym miejscu do rowka profilu 8. Element dociskowy z łożyskiem sprężynowym sprawia, że wpust się nie przesuwa.
Wskazówka: Przy wyborze odpowiedniego wariantu zwróć uwagę na wytrzymałość całego systemu obejmującego wpust, ściankę wpustu i śrubę.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M3 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: podwójna | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M10 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M12 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: ciężkie | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M4 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M5 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M6 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard | |
| Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Gwint: M8 | Kształt konstrukcji: pojedyncza | Typ konstrukcji: standard |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Kod taryfy celnej
73181900
















































