Pasek zębaty
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.600.28 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 200 g/m |
JOP | 1 rolka à 50 m |
Kolor | kolor antracytowy |
Opis
Wózki prowadnic z poczwórnie ułożyskowanymi rolkami, rolki smarowane olejem (smarowanie co 6 miesięcy lub po 2500 km)
Prowadnice liniowe KLE charakteryzują się wysoką precyzją i brakiem wibracji w trakcie wykonywania ruchów liniowych.
Warianty
Sortuj wg
Ancho de correa dentada: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 10 mm | Riemenprofil: T5 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 25 mm | Riemenprofil: T10 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 100 ... 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 50 mm | Riemenprofil: T10 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 200 ... 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 16 mm | Riemenprofil: AT3 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 0 ... 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 25 mm | Riemenprofil: AT5 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 0 ... 50000 | Color: ![]() | |
Ancho de correa dentada: 34 mm | Riemenprofil: AT10 | Unidad de suministro: Rueda | Largo: 50000 | Color: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
39269097