powierzchnie zamknięte
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
obustronnie powlekany kolorem zbliżonym do RAL
tolerancja grubości ± 8%
Właściwości
| Odporność na ESD | Nie |
|---|---|
| waga powierzchni specjalnych | m = 5,72 kg/m2 |
| materiał | laminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną |
| Kolor | kolor szary zbliż. do RAL 7035 |
Opis
Płyty wykonane z laminatu celulozowego nasyconego żywicą syntetyczną są również odporne na wysokie temperatury. W karcie produktu podane są informacje dotyczące rozszerzalności cieplnej, które przy montażu w ramie konstrukcyjnej należy wziąć pod uwagę.
Ważne: Do momentu montażu płyty z tworzywa sztucznego należy transportować i przechowywać w pozycji leżącej.Ze względu na metodę produkcyjną laminowane powierzchnie mogą różnić się połyskiem i kolorem od podanego koloru RAL.
Warianty
Sortuj wg
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 2040 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9003 (blanc signal) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1970 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | Transparence: transparent | |
| Longueur: 50 ... 1970 | largeur: 50 ... 970 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2920 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | Transparence: opaque | |
| Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | Transparence: opaque |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
Kod taryfy celnej
39219041
powierzchnie zamknięte
* Dane obowiązkowe

RAL 7035 (gris clair)

RAL 7030 (gris pierre)
RAL 5014 (bleu pigeon)
RAL 3000 (rouge feu)
RAL 9017 (noir trafic)
RAL 9016 (blanc trafic)
Anthracite
RAL 9003 (blanc signal)












transparent


teinté en couleur fumée
















RAL 9005 (noir intense)
RAL 9004 (noir signal)


aluminium naturel
nu

gris

blanc
RAL 7042 (gris signalisation)
RAL 7046 (télégris)
noir
