Zaślepki – wymiar standardowy
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.364.60 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,7 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | PA-GF |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 16 mm | Dimension Y: 8.5 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 10 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Square | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Square | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Grey | |
Line: 5 | Shape: Square | Dimension X: 20 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Colour: Grey | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 10 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Grey | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Grey | |
Line: 5 | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 14 mm | Colour: Black | |
Line: 5 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Colour: Grey | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 12 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 24 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Square | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Square | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Grey | |
Line: 6 | Shape: Square | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 12 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 24 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Grey | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Square | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Square | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Grey | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 90 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 90 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Black | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 30 mm | Colour: Grey | |
Line: 6 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 32 mm | Dimension Y: 18 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 32 mm | Dimension Y: 18 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 32 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 32 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Square | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 28 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 28 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 28 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 28 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Black | |
Line: 10 | Shape: Rectangular | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Black | |
Line: 10 | Shape: Rectangular | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 20 mm | Colour: Grey | |
Line: 10 | Shape: Square | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 50 mm | Colour: Black | |
Line: 10 | Shape: Square | Dimension X: 50 mm | Dimension Y: 50 mm | Colour: Grey | |
Line: 10 | Shape: Rectangular | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 50 mm | Colour: Black | |
Line: 10 | Shape: Rectangular | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 50 mm | Colour: Grey | |
Line: 10 | Shape: Square | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 100 mm | Colour: Black | |
Line: 10 | Shape: Square | Dimension X: 100 mm | Dimension Y: 100 mm | Colour: Grey | |
Line: 10 | Shape: Rectangular | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 100 mm | Colour: Black | |
Line: 10 | Shape: Rectangular | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 100 mm | Colour: Grey | |
Line: 12 | Shape: Square | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Black | |
Line: 12 | Shape: Rectangular | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Black | |
Line: 12 | Shape: Square | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | Colour: Black | |
Line: 12 | Shape: Rectangular | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 60 mm | Colour: Black | |
Line: 12 | Shape: Rectangular | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 120 mm | Colour: Black | |
Line: X | Shape: Rectangular | Dimension X: 60 mm | Dimension Y: 12 mm | Colour: Grey | |
Line: X | Shape: Rectangular | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Grey | |
Line: X | Shape: Square | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Grey | |
Line: X | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Colour: Grey | |
Line: X | Shape: Rectangular | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Colour: Grey | |
Line: X | Shape: Square | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: Grey | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 14 mm | Colour: Black | |
Line: 8 | Shape: Rectangular | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 14 mm | Colour: Grey |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097
Zaślepki – wymiar standardowy
Na zapytanie