Zestaw kątownika
Dane techniczne
Zakres dostawy
kątownik 12 120x120 Zn, GD-Zn, RAL9006, białe aluminium
zaślepka do kątownika 12 120x120, PA, kolor czarny
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M12x25, St, ocynkowane
4 podkładki DIN 433-13, St, ocynkowane
4 wpusty przesuwne 12 St M12, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.003.54 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 1,2 kg |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wskazówka: należy uwzględnić maksymalną dopuszczalną obciążalność rowka profila na rozciąganie!
W przypadku kątowników typoszeregu 6, 8 i 12 ze względu na długość śrub oraz dla polepszenia przełożenia siły używane są specjalne podkładki.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | External dimension: 20x20 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 5 | External dimension: 40x40 | Width: 20 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 6 | External dimension: 30x30 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 6 | External dimension: 60x60 | Width: 30 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Plastic (PA) | Colour: Black | |
| Line: 8 | External dimension: 80x80 | Width: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 8 | External dimension: 160x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: X | External dimension: 40x40 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: X | External dimension: 80x80 | Width: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 10 | External dimension: 50x50 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 10 | External dimension: 100x100 | Width: 50 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 12 | External dimension: 60x60 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural | |
| Line: 12 | External dimension: 120x120 | Width: 60 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Aluminium, natural |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000


Aluminium, natural





Black








