Krycí profil XMS
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.694.79 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Plocha průřezu | A = 3,01 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,03 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 16,31 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 16,31 cm4 |
| Hmotnost | m = 813 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 6,12 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 6,12 cm3 |
Popis
Profily X 8 M45 - XMS jsou kompatibilní s ostatními profily Line XMS a mají identické těsnicí drážky. V kombinaci se speciálními upevňovacími sadami usnadňují jednoduché vedení kabelů.
Řídicí a ovládací prvky mohou být zabudovány přímo do vnější části kabiny stroje a propojeny kabely vedenými kabelovým kanálem.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Jedna varianta se shoduje „Úhlový, Kus“ | ||||||
| Model: Angled | Width: 112 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |||
| 7 další varianta této produktové řady | ||||||
| Model: Rounded | Width: 112 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |||
| Model: Rounded | Width: 112 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |||
| Model: Angled | Width: 112 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |||
| Model: Straight | Width: 45 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |||
| Model: Straight | Width: 45 mm | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |||
| Model: Straight | Width: 80 mm | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |||
| Model: Straight | Width: 80 mm | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | |||
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990





















