Hnací sestava
Technické údaje
Rozsah dodávky
Skříň spojky 8 D40, Al
Přechodová deska 8 D40, pro motor SE 60
Přechodová deska spojky D30/D55, Al
Půlspojka D40/D14 pro motor SE 60, Al
Půlspojka rozšiřujícího náboje D40/D15, ocel a Al
Vložka spojky D40, PU, zelená
Středicí kus D63-D50, ocel
Středicí kus D50-D50, ocel
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M4x16, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M6x16, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s vnitřním šestihranem DIN 912-M8x60, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x16, ocel, lesklé pozinkování
Krytka D30F, PA, šedá
Utahovací moment, šroub rozšiřujícího náboje: 9,6 Nm
Utahovací moment, šroub upínacího náboje: 9,6 Nm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.672.78 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,162 kg |
| Maximální přípustný krouticí moment spojky – strana pohonu | Mmax = 7,5 Nm |
| Účinnost | . = 1 |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
V závislosti na výkonnostní třídě motoru jsou k dispozici různé modely.
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 8 | Compatibilité: GSF | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 5 | Compatibilité: Moyeu expansible D12 | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D15 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Moyeu expansible D34 | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D80 | |
| Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 5 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 6 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: KLE | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
| Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
| Série: 8 | Compatibilité: KRF | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D50 | |
| Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur NEMA 24 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 40 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D30 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D40 | |
| Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Moteur SE 60 | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | |
| Série: 6 | Compatibilité: Entraînement par vis | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: parallèle | Accouplement: - | |
| Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 60 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Réducteur AP/WP 80 | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 | |
| Série: 8 | Compatibilité: Crémaillère | Type d’entraînement: Universal | Direction de sortie: Axial | Accouplement: D55 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Číslo celního tarifu
84879090




































