Vyrovnávací stavěcí noha
Vybraná varianta

Stavěcí nožka X D80, M16x100, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Vřeteno 24 A/F, ocel, lesklé pozinkování
Podstava, tlakově litý zinek, bílý hliník
Šestihranná matice DIN 934 M16-I8I, 24 A/F, ocel, lesklé pozinkování
amax.. = 73 mm
amin. = 32 mm (bez matice)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.496.03 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 457 g |
| Max. síla | Fmax. = 10 000 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
| Úhel | α = 7 ° |
Popis
Příslušenství rozšiřuje možnosti použití stavěcích noh:
• Pryžové vložky lze použít ke znehybnění předmětů a k ochraně podlahy před poškozením. Lze je dodatečně namontovat na stavěcí nohy.
• Kotevní podložka X D80 se používá ve spojení se sadami podlahových spojovacích prvků k upevnění stavěcí nohy X D80 k podlaze nebo stěně.
Varianty
Řadit podle
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 20 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 30 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 47 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 60 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Stainless steel | ESD-safe: ✓ | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 80 mm | |
| Line: - | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Black | Diameter: - | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Grey | Diameter: ø 40 mm | |
| Line: X | Material: Steel (bright zinc-plated) | ESD-safe: X | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098
Vyrovnávací stavěcí noha
Vybraná varianta

Stavěcí nožka X D80, M16x100, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.496.03
0.0.496.03
* Povinný údaj

Black
Aluminium, natural








Grey


























