Krytka – zinek
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.427.11 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 49 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | zinkový odlitek |
| Barva | černý odstín |
Popis
Upevnění krytek do dutin profilu se musí provést pomocí šroubů se zápustnou hlavou 8 SF M7,1x16. Není zapotřebí řezat žádné závity.
Varianty
Řadit podle
| Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
79070000


Black
White aluminium



