Einsätze Rollenschienen
Gewählte Variante 
 
Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.620.06
0.0.620.06
Technische Daten
Lieferumfang
Rolle D30 mit Bordscheibe, PA
Gehäuse, PA-GF, schwarz
Achse, St, rostfrei
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.620.06 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 19,6 g | 
| Kraft max. | Fmax. = 100 N | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Material | PA-GF | 
| Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 | 
Beschreibung
a: Kugelrolleneinsätze ESD
b: Rolleneinsätze D30/Rolleneinsätze D30 mit Bordscheibe, optional ESD
c: Rollenschiene 8 40x40, Bremse
d: Rolleneinsätze 4xD11, optional ESD
e: Bürsteneinsätze ESD
f: Gleitkeileinsatz ESD
g: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Hocheinbau
h: Rollenschiene 8 40x40, Gleitleiste ESD – Flacheinbau
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Black | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Black | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Red | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Yellow | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Green | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Red | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Yellow | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Green | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
| Type of transport: Roller elements | Colour:  Black | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Slide elements | Colour:  Black | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Brushes | Colour:  Black | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
| Type of transport: Back Stop | Colour:  Black | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ | 
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 36120490
eCl@ss 6.0.1
 36120490
eCl@ss 11.0
 36120490
eCl@ss 5.1
 36129190
eCl@ss 7.1
 36120490
eCl@ss 4.1
 36121505
eCl@ss 5.0
 36129190
UNSPSC 9.0
 24101709
eCl@ss 4.0
 36121505
UNSPSC 7.0
 24101709
Zolltarifnummer
 39174000
Einsätze Rollenschienen
Gewählte Variante 
 
Rolleneinsatz D30 mit Bordscheibe, schwarz ähnlich RAL 9005
0.0.620.06
0.0.620.06
















