Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
objectDetails.currentVariantLabel

Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.494.64
0.0.494.64
technicalData.sectionHeadline
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.494.64 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 121 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | PP/TPE |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
description.sectionHeadline
Die Scheibeneinfassleisten befestigen das Flächenelement mit einem geringen Versatz zur Profilaußenkante. So entsteht eine glattflächige Außenwand von Schutzeinhausungen, die Turbulenzen von Luftströmungen zu vermeiden hilft.
Die Auswahl der geeigneten Scheibeneinfassleiste erfolgt in Abhängigkeit von der Dicke des Flächenelements (s):
s = 2 - 4 / 4 - 6 / 6 - 8 / 8 - 10 mm
description.assemblyHeadline
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 6 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 2000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Groove type: 8 mm | Panel thickness range: 8-10 mm |
downloads.sectionHeadline
title
accessoires.sectionHeadline
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
classifications.customTariffsNumber
39169090
Scheibeneinfassleiste Kunststoffleiste
objectDetails.currentVariantLabel

Scheibeneinfassleiste 8 4-6mm, grau ähnlich RAL 7042
0.0.494.64
0.0.494.64














