Abdeckkappe - runde Außenfläche
objectDetails.currentVariantLabel

Abdeckkappe 8 R40/80-30°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.627.52
0.0.627.52
technicalData.sectionHeadline
technicalData.propertiesHeadline
| technicalData.articleNumber | 0.0.627.52 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 5,8 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
description.sectionHeadline
Kunststoff-Abdeckkappen werden durch Aufdrücken/Aufschlagen in den Kernbohrungen befestigt. Die spezielle Domgeometrie sorgt dabei für vibrationsfesten und temperaturwechselbeständigen Halt.
Für den Einsatz unter besonders starker Belastung kann die Abdeckkappe aufgebohrt und mit der Befestigungsschraube 8 5x14 (0.0.427.08) zusätzlich geklemmt werden.
variants.sectionHeadline
variants.mobile.label
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 20 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 5 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 30 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 6 | Kontur: | Außenradius: 60 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 26 mm | Durchmesser: ø 52 mm | Winkel: 270° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 30° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 45° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 60° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: 80 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
| Baureihe: 8 | Kontur: | Außenradius: - | Durchmesser: ø 40 mm | Winkel: - | |
| Baureihe: X | Kontur: | Außenradius: 40 mm | Durchmesser: - | Winkel: 90° |
downloads.sectionHeadline
title
accessoires.sectionHeadline
classifications.sectionHeadline
classifications.introduction
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
classifications.customTariffsNumber
39269097
Abdeckkappe - runde Außenfläche
objectDetails.currentVariantLabel

Abdeckkappe 8 R40/80-30°, grau ähnlich RAL 7042
0.0.627.52
0.0.627.52























