Klemmprofil 8 40x40
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.454.45 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 6.51 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 0.67 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 8.57 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 11.2 cm4 |
| Gewicht | m = 1.77 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 4.29 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 5.51 cm3 |
Beschreibung
b = max. 6 mm
In diesem Fall müssen die Klemmprofile zuerst auf das Flächenelement aufgeschoben werden. Der Rahmen wird anschließend mit Winkeln V 8 40 Zn verbunden.
b = max. 6 mm
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Economy | Number of panels: 1 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-8.5 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Light | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-6 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Light | Number of panels: 2 | Panel thickness range: 2-6 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Zolltarifnummer
76042100
Klemmprofil 8 40x40
* Pflichtangabe











