Lineareinheit KGT 6 60 P20, 1561 - 2120
0.0.705.56
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.705.56 |
|---|---|
| ESD-sicher | Nein |
| Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 1.23 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 28.09 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 43.46 cm4 |
| Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
| maximale Betriebslast | Fx max = 1’000 N |
| maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 2’000 N |
| maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 2’000 N |
| Gewicht | m = 3.053 kg |
| Gewicht | m = 4.67 kg/m |
| Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0 kg/m |
| Wirkungsgrad | η = 0.9 |
| max. Geschwindigkeit | bis 1 m/s |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 3.053 kg |
| Masse pro mm Hub | m2 = 4.24 g/mm |
| maximale Beschleunigung | amax = 15 m/s2 |
| maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 1 m/s |
| Wiederholgenauigkeit | . = 0,01 mm |
| Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 28.52 kg mm2 |
| Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 10.1 kg mm2/kg |
| Massenträgheit pro m Hub | JH = 43.1 kg mm2/m |
| max. Hub | Hmax = 2’120 mm |
| max. Antriebsmoment | . = 3.7 Nm |
| maximales Moment um x-Achse | Mx max = 15 Nm |
| maximales Moment um y-Achse | My max = 120 Nm |
| maximales Moment um z-Achse | Mz max = 120 Nm |
| Reibmoment | . = 0.2 Nm |
| Sicherheitsabstand | smin = 26 mm |
| Stützweite bei Fy max. | . = 850 mm |
| Stützweite bei Fz max. | . = 650 mm |
| Vorschubkonstante | h = 20 mm/U |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 8.19 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 14.44 cm3 |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Zolltarifnummer
84879090












