Lineareinheit LRE ZU
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.663.34 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Flächenträgheitsmoment Torsion | It = 261.66 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 574.86 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 274.86 cm4 |
Gesamtmasse | m = m1 + H * m2 |
maximale Betriebslast | Fx max = 870 N |
maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 2’400 N |
maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 1’600 N |
Gewicht | m = 10.355 kg |
Gewicht | m = 14.218 g/mm |
Gewicht | m = 14.218 kg/m |
Übersetzung | i = 16 |
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0.123 kg/m |
Wirkungsgrad | η = 1 |
max. Geschwindigkeit | bis 10 m/s |
Liefereinheit | 1 Stück |
Grundmasse (bei Hublänge 0 mm) | m1 = 10.355 kg |
Masse pro mm Hub | m2 = 14.218 g/mm |
maximale Beschleunigung | amax = 10 m/s2 |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 10 m/s |
Wiederholgenauigkeit | . = 0,15 mm |
Massenträgheit bei Hublänge 0 mm | J0 = 2’884.6 kg mm2 |
Massenträgheit pro kg Nutzlast | JN = 569.9 kg mm2/kg |
Massenträgheit pro m Hub | JH = 70.3 kg mm2/m |
max. Hub | Hmax = 5’760 mm |
max. Antriebsmoment | . = 20 Nm |
maximales Moment um x-Achse | Mx max = 76 Nm |
maximales Moment um y-Achse | My max = 64 Nm |
maximales Moment um z-Achse | Mz max = 96 Nm |
Reibmoment | . = 1 Nm |
Sicherheitsabstand | smin = 40 mm |
Stützweite bei Fy max. | . = 1’900 mm |
Stützweite bei Fz max. | . = 3’200 mm |
Vorschubkonstante | h = 150 mm/U |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 92.72 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 67.71 cm3 |
Beschreibung
Der Schlitten verfügt über eine plane Oberfläche zur Aufnahme von anwendungsspezifischen Befestigungsbohrungen. Die cleveren Positionierhülsen sorgen dabei für eine präzise Befestigung der Anwendung. Umrüstung und Wartung erfolgen so in Rekordzeit. Es stehen verschiedene Trägerprofile zur Auswahl, um die Durchbiegung bei großen Lasten und Stützweiten zu minimieren.
v = vertikale Einbaulage
Maximal mögliche Beschleunigung in Abhängigkeit von der bewegten Masse und der Einbaulage
Varianten
Sortieren nach
Řada: 5 | Délka zdvihu: 1 ... 2828 | Výška profilu: 60 mm | Šířka profilu: 20 mm | Typ vodítka: Hřídel D6 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 40 mm | Typ vodítka: Hřídel D10 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D10 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 40 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5760 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5820 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 40 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5820 | Výška profilu: 80 | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5820 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D14 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 200 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 120 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 | |
Řada: 8 | Délka zdvihu: 1 ... 5620 | Výška profilu: 200 mm | Šířka profilu: 80 mm | Typ vodítka: Hřídel D25 |
Lastberechnung
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090