Linear-Abdeckkappe 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.386.08 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 13 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Chariot | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 160 | Domaine d'application: Bloc de serrage | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Largeur de chariot: 80 mm | Domaine d'application: Bloc de serrage |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097







