Linear-Abdeckkappe 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.386.07 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 28 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Carro | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Carro | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Carro | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Carro | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Bloque fijación | |
| Tipo de guía: Calibrado D14 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Bloque fijación | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 160 | Rango de uso: Bloque fijación | |
| Tipo de guía: Calibrado D25 | Anchura de carro: 80 mm | Rango de uso: Bloque fijación |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097







